رجوع
الخطة الدراسية للسنة الخامسة تخصص تقويم البصر
| Fifth year Binocular Vision Department | |||||||
| 9th semester | |||||||
| No | Code | Subject | Th. | Lab. | Clin. | Cr. | Cont. hrs |
| 1 | OPTO5901 | Pediatric and Binocular Vision | 2 | 1 | - | 3 | 64 |
| 2 | OPTO5902 | Orthoptics Skills | 1 | - | 1 | 2 | 64 |
| 3 | OPTO5903 | Oculomotor System | 1 | - | 1 | 2 | 64 |
| 4 | OPTO5904 | Management of Phoria | 2 | - | 2 | 4 | 128 |
| 5 | OPTO5905 | Management of Tropia | 2 | - | 2 | 4 | 128 |
| 6 | OPTO5906 | Vision Therapy | 1 | 1 | - | 2 | 48 |
| Total | 9 | 2 | 6 | 17 | 496 | ||
| 10th semester | |||||||
| 1 | OPTO5101 | Advanced Clinic of Binocular Vision | - | - | 2 | 2 | 96 |
| 2 | OPTO5102 | Advanced Optometry Clinic | - | - | 1 | 1 | 48 |
| 3 | OPTO5103 | Project | - | 4 | - | 4 | 128 |
| Total | - | 4 | 3 | 7 | 272 | ||
| Total contact hours in the fifth year | 768 | ||||||
اضغط هنا لعرض مقرر السنة الخامسة لتخصص علوم البصريات -تقويم البصر