رجوع
الخطة الدراسية للسنة الخامسة تخصص العدسات اللاصقة
Fifth year Contact lenses department | ||||||||||||
9th semester | ||||||||||||
No | Code | Subject | Th. | Lab. | Clin. | Cr. | Cont. hrs | |||||
1 | OPTO51101 | Contact Lenses Clinic | - | - | 2 | 2 | 96 | |||||
2 | OPTO51102 | Corneal and Related Structures | 1 | - | 1 | 2 | 64 | |||||
3 | OPTO51103 | Contact Lenses Instrumentation | 1 | - | 1 | 2 | 64 | |||||
4 | OPTO51104 | Contact Lenses Complications | 1 | 1 | - | 2 | 48 | |||||
5 | OPTO51105 | Corneal Pathology | 1 | 1 | - | 2 | 48 | |||||
6 | OPTO51106 | Technology of Contact Lenses | 1 | 1 | - | 2 | 48 | |||||
Total | 5 | 3 | 4 | 12 | 368 | |||||||
10th semester | ||||||||||||
1 | OPTO51201 | Advanced Optics of Contact Lenses | 2 | 1 | - | 3 | 64 | |||||
2 | OPTO51202 | Advanced Optometry Clinic | - | - | 2 | 2 | 96 | |||||
3 | OPTO51203 | Advanced Contact Lenses Clinic | - | - | 1 | 1 | 48 | |||||
4 | OPTO51204 | Patient Education and After Care | 1 | - | 1 | 2 | 64 | |||||
5 | OPTO51205 | Project | - | 4 | - | 4 | 128 | |||||
Total | 5 | 3 | 4 | 12 | 400 | |||||||
Total contact hours in the fifth year | 768 |
اضغط هنا لعرض مقرر السنة الخامسة لتخصص علوم البصريات -العدسات اللاصقة